• CILINDRO PROFILATO PER POMOLO SERIE ‘EVO K1’ – SECUREMME Quick View
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) cromo satinato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) cromo satinato
    mm 25+10+45 = 80 (30+50) cromo satinato
    Clear
  • POMOLO MEZZALUNA PER CILINDRO – SECUREMME Quick View
    anodizzato bronzo
    ottone lucido
    anodizzato argento
    cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO MODULARE PER POMOLO SERIE ‘EVO K50 TOP’ – SECUREMME Quick View
    mm 26+10+26 = 62 (31+31) cromo satinato
    mm 26+10+46 = 82 (31+51) cromo satinato
    mm 26+10+36 = 72 (31+41) cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO DOPPIO SERIE ‘Y500’ – YALE Quick View
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) nichelato
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) nichelato
    mm 22+10+22 = 54 (27+27) nichelato
    mm 22+10+30 = 62 (27+35) nichelato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) nichelato
    mm 25+10+40 = 75 (30+45) nichelato
    mm 25+10+55 = 90 (30+60) nichelato
    mm 25+10+60 = 95 (30+65) nichelato
    mm 25+10+75 = 110 (30+80) nichelato
    mm 30+10+35 = 75 (35+40) nichelato
    mm 30+10+40 = 80 (35+45) nichelato
    mm 30+10+45 = 85 (35+50) nichelato
    mm 35+10+45 = 90 (40+50) nichelato
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) nichelato
    mm 25+10+45 = 80 (30+50) nichelato
    mm 25+10+30 = 65 (30+35) nichelato
    mm 25+10+50 = 85 (30+55) nichelato
    mm 25+10+65 = 100 (30+70) nichelato
    Clear
  • MEZZO CILINDRO PROFILATO SERIE ‘Y1500’ – YALE Quick View
    mm 25+10+5 = 40 (30+10) nichelato
    mm 30+10+5 = 45 (35+10) nichelato
    mm 35+10+5 = 50 (40+10) nichelato
    mm 45+10+5 = 60 (50+10) nichelato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO CON POMOLO SERIE ‘Y500’ – YALE Quick View
    mm 25+10+40 = 75 (30+45) nichelato
    mm 25+10+45 = 80 (30+50) nichelato
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) nichelato
    mm 25+10+30 = 65 (30+35) nichelato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) nichelato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO PER POMOLO SERIE ‘Y500’ – YALE Quick View
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) nichelato
    mm 30+10+25 = 65 (35+30) nichelato
    mm 35+10+25 = 70 (40+30) nichelato
    mm 45+10+25 = 80 (50+30) nichelato
    mm 40+10+25 = 75 (45+30) nichelato
    Clear
  • MEZZO CILINDRO PROFILATO SERIE ‘Y500’ – YALE Quick View
    mm 22+10+5 = 37 (27+10) nichelato
    mm 25+10+5 = 40 (30+10) nichelato
    mm 45+10+5 = 60 (50+10) nichelato
    mm 35+10+5 = 50 (40+10) nichelato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO DOPPIO SERIE ‘Y1500’ – YALE Quick View
    mm 30+10+35 = 75 (35+40) nichelato
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) nichelato
    mm 35+10+55 = 100 (40+60) nichelato
    mm 27+10+27 = 64 (32+32) nichelato
    mm 27+10+30 = 67 (32+35) nichelato
    mm 27+10+35 = 72 (32+40) nichelato
    mm 27+10+40 = 77 (32+45) nichelato
    mm 27+10+45 = 82 (32+50) nichelato
    mm 27+10+50 = 87 (32+55) nichelato
    mm 27+10+55 = 92 (32+60) nichelato
    mm 27+10+65 = 102 (32+70) nichelato
    mm 27+10+75 = 112 (32+80) nichelato
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) nichelato
    mm 35+10+45 = 90 (40+50) nichelato
    mm 45+10+45 = 100 (50+50) nichelato
    mm 45+10+65 = 120 (50+70) nichelato
    Clear
  • CILINDRO SAGOMATO ‘R6 PLUS’ – ISEO Quick View
    mm 25+10+25 = 60 (30+30)
    mm 25+10+30 = 65 (30+35)
    mm 25+10+35 = 70 (30+40)
    mm 25+10+45 = 80 (30+50)
    mm 25+10+65 = 100 (30+70)
    mm 25+10+75 = 110 (30+80)
    mm 30+10+30 = 70 (35+35)
    mm 30+10+50 = 90 (35+55)
    mm 35+10+45 = 90 (40+50)
    mm 35+10+55 = 100 (40+60)
    mm 35+10+65 = 110 (40+70)
    mm 25+10+55 = 90 (30+60)
    mm 35+10+35 = 80 (40+40)
    mm 30+10+40 = 80 (35+45)
    mm 40+10+40 = 90 (45+45)
    Clear
  • CILINDRI YALE Y500 Quick View
    CENTRALE 54 MM. (27+27)
    DECENTRATO 57 MM. (27+30)
    DECENTRATO 62 MM. (27+35)
    DECENTRATO 70 MM. (27+43)
    DECENTRATO 65 MM. (30+35)
    Clear
  • CILINDRI YALE SINGOLO Y500 Quick View
    DECENTRATO 40 MM. (30+10)
    DECENTRATO 50 MM. (40+10)
    DECENTRATO 60 MM. (50+10)
    Clear