• CILINDRO PROFILATO DOPPIO ‘ASTRAL TEKNO PRO’ – CISA Quick View
    mm 25+10+25 = 60 (30+30)
    mm 35+10+25 = 70 (40+30)
    mm 30+10+40 = 80 (35+45)
    mm 30+10+45 = 85 (35+50)
    mm 25+10+55 = 90 (30+60)
    mm 35+10+45 = 90 (40+50)
    mm 25+10+65 = 100 (30+70)
    mm 35+10+55 = 100 (40+60)
    mm 40+10+50 = 100 (45+55)
    mm 45+10+45 = 100 (50+50)
    mm 35+10+65 = 110 (40+70)
    mm 45+10+55 = 110 (50+60)
    mm 35+10+75 = 120 (40+80)
    Clear
  • CILINDRO OVALE DA INFILARE – ISEO Quick View
    mm 22+10+22=54 (27+27)
    mm 22+10+28=60 (27+33)
    mm 25+10+25=60 (30+30)
    mm 25+10+35=70 (30+40)
    Clear
  • GHIERA PER CILINDRO – ISEO Quick View
    ร˜ 26 nylon - per serie 8420 confezione 1 pezzo
    ร˜ 22 nylon - per serie 8400 confezione 10 pezzi
    Clear
  • CILINDRO SAGOMATO CON POMOLO A GOCCIA PER PORTE BAGNO – YALE Quick View
    mm 26+10+26 = 62 (31+31) nich.luc.
    mm 26+10+38 = 74 (31+43) nich.luc.
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) ottone
    mm 26+10+38 = 74 (31+43) ottone
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO DOPPIO SERIE ‘GEMMA’ – ASSAABLOY Quick View
    mm 22,5+10+22,5 = 55 (27,5+27,5) nichelato
    mm 22,5+10+25 = 57,5 (27,5+30) nichelato
    mm 22,5+10+30 = 62,5 (27,5+35) nichelato
    mm 22,5+10+40 = 72,5 (27,5+45) nichelato
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) nichelato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) nichelato
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) nichelato
    mm 30+10+40 = 80 (35+45) nichelato
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) nichelato
    mm 22,5+10+25 = 57,5 (27,5+30) ottone
    mm 22,5+10+22,5 = 55 (27,5+27,5) ottone
    mm 22,5+10+30 = 62,5 (27,5+35) ottone
    mm 22,5+10+40 = 72,5 (27,5+45) ottone
    mm 22,5+10+45 = 77,5 (27,5+50) ottone
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) ottone
    mm 25+10+30 = 65 (30+35) ottone
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) ottone
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) ottone
    mm 30+10+40 = 80 (35+45) ottone
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) ottone
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO DOPPIO SERIE ‘K2’ – SECUREMME Quick View
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) cromo satinato
    mm 45+10+65 = 120 (50+70) cromo satinato
    mm 25+10+45 = 80 (30+50) cromo satinato
    mm 45+10+55 = 110 (50+60) cromo satinato
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) cromo satinato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) cromo satinato
    mm 30+10+35 = 75 (35+40) cromo satinato
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) cromo satinato
    mm 35+10+45 = 90 (40+50) cromo satinato
    mm 35+10+55 = 100 (40+60) cromo satinato
    mm 35+10+65 = 100 (40+70) cromo satinato
    mm 40+10+40 = 90 (45+45) cromo satinato
    mm 45+10+45 = 100 (50+50) cromo satinato
    Clear
  • MEZZO CILINDRO PROFILATO SERIE ‘KY’ – SECUREMME Quick View
    mm 25+10+5 = 40 (30+10) cromo satinato
    mm 20+10+5 = 35 (25+10) cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO DOPPIO SERIE ‘KY’ – SECUREMME Quick View
    mm 25+10+25 = 60 (30+30) cromo satinato
    mm 25+10+30 = 65 (30+35) cromo satinato
    mm 25+10+35 = 70 (30+40) cromo satinato
    mm 25+10+45 = 80 (30+50) cromo satinato
    mm 35+10+35 = 80 (40+40) cromo satinato
    mm 30+10+30 = 70 (35+35) cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO MODULARE SERIE ‘EVO K22 TOP’ – SECUREMME Quick View
    mm 26+10+46 = 82 (31+51) cromo satinato
    mm 26+10+26 = 62 (31+31) cromo satinato
    mm 36+10+46 = 92 (41+51) cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO PER POMOLO SERIE ‘EVO K22’ – SECUREMME Quick View
    mm 26+10+26 = 62 (31+31) cromo satinato
    mm 26+10+46 = 82 (31+51) cromo satinato
    mm 26+10+36 = 72 (31+41) cromo satinato
    Clear
  • CILINDRO PROFILATO MODULARE SERIE ‘EVO K1 TOP’ – SECUREMME Quick View
    mm 36+10+36 = 82 (41+41) cromo satinato
    mm 31+10+31 = 72 (36+36) cromo satinato
    mm 26+10+26 = 62 (31+31) cromo satinato
    Clear